| 証券代碼 | 証券名稱 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 昨收盤 | 今開盤 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 成交量 | 成交金額 | 換手率 | 市盈率 |
| 600602 | 真空電子 | 13.28 | 13.38 | 13.15 | 13.34 | 13.35 | 13.26 | 13.28 | -0.06 | 6180 | 818 | 0% | 0 |
| 600603 | 興業房產 | 18.84 | 18.98 | 18.60 | 18.60 | 18.62 | 18.82 | 18.84 | 0.24 | 43701 | 8226 | 0% | 0 |
| 600604 | 二 紡 机 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.32 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 600605 | 輕工机械 | 20.05 | 20.27 | 19.59 | 19.59 | 19.59 | 20.04 | 20.05 | 0.46 | 3741 | 751 | 0% | 0 |
| 600606 | 金丰投資 | 18.39 | 18.66 | 18.32 | 18.46 | 18.50 | 18.37 | 18.38 | -0.07 | 1435 | 266 | 0% | 0 |
| 600607 | 上實聯合 | 14.25 | 14.45 | 14.18 | 14.16 | 14.28 | 14.23 | 14.25 | 0.09 | 4943 | 708 | 0% | 0 |
| 600608 | 上海科技 | 16.32 | 16.51 | 16.20 | 16.38 | 16.40 | 16.31 | 16.32 | -0.06 | 7443 | 1216 | 0% | 0 |
| 600609 | 金杯汽車 | 7.56 | 7.63 | 7.36 | 7.42 | 7.42 | 7.56 | 7.58 | 0.14 | 69089 | 5209 | 0% | 0 |
| 600610 | ST中紡机 | 15.30 | 15.35 | 14.93 | 14.90 | 14.93 | 15.29 | 15.30 | 0.40 | 4427 | 672 | 0% | 0 |
| 600611 | 大眾交通 | 14.89 | 14.98 | 14.80 | 14.85 | 14.80 | 14.89 | 14.90 | 0.04 | 4040 | 602 | 0% | 0 |
| 600612 | 第一鉛筆 | 19.98 | 20.15 | 19.51 | 19.98 | 20.01 | 19.95 | 19.98 | 0.00 | 2162 | 432 | 0% | 0 |
| 600613 | 永生股份 | 29.92 | 30.20 | 29.80 | 30.25 | 30.20 | 29.92 | 29.95 | -0.33 | 1603 | 480 | 0% | 0 |
| 600614 | 膠帶股份 | 29.40 | 29.60 | 29.02 | 29.50 | 29.02 | 29.30 | 29.40 | -0.10 | 990 | 290 | 0% | 0 |
| 600615 | 丰華圓珠 | 19.18 | 19.48 | 19.05 | 19.23 | 19.33 | 19.12 | 19.15 | -0.05 | 2436 | 466 | 0% | 0 |
| 600616 | 第一食品 | 17.27 | 17.45 | 17.08 | 17.41 | 17.45 | 17.27 | 17.30 | -0.14 | 6408 | 1108 | 0% | 0 |
| 600617 | 聯華合纖 | 25.85 | 25.99 | 25.40 | 25.85 | 25.85 | 25.80 | 25.85 | 0.00 | 1406 | 361 | 0% | 0 |
| 600618 | 氯鹼化工 | 17.88 | 18.14 | 17.62 | 17.72 | 17.66 | 17.88 | 17.89 | 0.16 | 6527 | 1170 | 0% | 0 |
| 600619 | 冰箱壓縮 | 17.80 | 17.85 | 17.57 | 17.51 | 17.57 | 17.79 | 17.80 | 0.29 | 2011 | 357 | 0% | 0 |
| 600620 | 天宸股份 | 16.50 | 16.99 | 15.81 | 15.58 | 15.94 | 16.49 | 16.50 | 0.92 | 148020 | 24027 | 0% | 0 |
| 600621 | 上海金陵 | 12.38 | 12.60 | 12.00 | 12.25 | 12.26 | 12.38 | 12.40 | 0.13 | 19836 | 2440 | 0% | 0 |
| 600622 | 嘉寶實業 | 11.50 | 11.62 | 11.42 | 11.41 | 11.42 | 11.50 | 11.51 | 0.09 | 8634 | 995 | 0% | 0 |
| 600623 | 輪胎橡膠 | 16.94 | 17.05 | 16.58 | 16.54 | 16.60 | 16.92 | 16.94 | 0.40 | 3885 | 652 | 0% | 0 |
| 600624 | 复旦复華 | 16.31 | 16.50 | 16.26 | 16.41 | 16.43 | 16.30 | 16.31 | -0.10 | 8944 | 1460 | 0% | 0 |
| 600626 | 申達股份 | 12.75 | 12.94 | 11.70 | 11.78 | 11.80 | 12.74 | 12.75 | 0.97 | 184649 | 23233 | 0% | 0 |
| 600627 | 電器股份 | 15.05 | 15.18 | 14.72 | 14.68 | 14.72 | 15.03 | 15.05 | 0.37 | 14750 | 2214 | 0% | 0 |
| 600628 | 新 世 界 | 15.02 | 15.10 | 14.86 | 15.07 | 15.07 | 15.00 | 15.02 | -0.05 | 6646 | 995 | 0% | 0 |
| 600629 | ST棱 光 | 11.29 | 11.37 | 11.18 | 11.28 | 11.30 | 11.29 | 11.30 | 0.01 | 17088 | 1928 | 0% | 0 |
| 600630 | 龍頭股份 | 13.33 | 13.60 | 12.93 | 13.04 | 13.07 | 13.33 | 13.36 | 0.29 | 37347 | 5003 | 0% | 0 |
| 600631 | 第一百貨 | 11.19 | 11.30 | 11.12 | 11.22 | 11.12 | 11.19 | 11.20 | -0.03 | 6477 | 723 | 0% | 0 |
| 600632 | 華聯商廈 | 13.87 | 13.95 | 13.61 | 13.93 | 13.95 | 13.87 | 13.88 | -0.06 | 19958 | 2751 | 0% | 0 |
| 600634 | 海鳥電子 | 20.48 | 20.68 | 20.28 | 20.18 | 20.56 | 20.48 | 20.49 | 0.30 | 4042 | 826 | 0% | 0 |
| 600635 | 大眾科創 | 13.19 | 13.34 | 12.98 | 12.94 | 12.98 | 13.19 | 13.20 | 0.25 | 15287 | 2014 | 0% | 0 |
| 600636 | 三 愛 富 | 20.90 | 21.10 | 20.68 | 20.89 | 21.00 | 20.90 | 20.96 | 0.01 | 5041 | 1054 | 0% | 0 |
| 600637 | XD廣電股 | 20.55 | 20.75 | 20.35 | 20.40 | 20.50 | 20.52 | 20.55 | 0.15 | 7520 | 1543 | 0% | 0 |
| 600638 | 新 黃 浦 | 17.38 | 17.44 | 17.30 | 17.36 | 17.39 | 17.38 | 17.39 | 0.02 | 4431 | 770 | 0% | 0 |
| 600639 | 浦東金橋 | 14.17 | 14.45 | 14.15 | 14.09 | 14.15 | 14.17 | 14.19 | 0.08 | 13981 | 2000 | 0% | 0 |
| 600640 | 聯通國脈 | 22.90 | 23.15 | 22.80 | 23.15 | 23.15 | 22.90 | 22.92 | -0.25 | 1465 | 335 | 0% | 0 |
| 600641 | 中遠發展 | 18.80 | 18.93 | 18.45 | 18.43 | 18.50 | 18.82 | 18.83 | 0.37 | 5164 | 965 | 0% | 0 |
| 600642 | XD申能股 | 16.50 | 16.90 | 16.40 | 16.68 | 16.85 | 16.49 | 16.50 | -0.18 | 8983 | 1487 | 0% | 0 |
| 600643 | 愛建股份 | 12.72 | 12.80 | 12.65 | 12.70 | 12.75 | 12.72 | 12.75 | 0.02 | 14876 | 1890 | 0% | 0 |
| 600644 | 樂山電力 | 13.42 | 13.53 | 13.35 | 13.46 | 13.42 | 13.42 | 13.43 | -0.04 | 8028 | 1082 | 0% | 0 |
| 600645 | 望 春 花 | 26.80 | 27.15 | 26.00 | 27.16 | 27.15 | 26.52 | 26.70 | -0.36 | 15811 | 4178 | 0% | 0 |
| 600646 | 國嘉實業 | 22.35 | 22.49 | 22.25 | 22.49 | 22.49 | 22.29 | 22.35 | -0.14 | 855 | 191 | 0% | 0 |
| 600647 | ST同 達 | 21.97 | 22.17 | 21.70 | 21.79 | 21.80 | 21.81 | 21.97 | 0.18 | 801 | 175 | 0% | 0 |
| 600648 | 外 高 橋 | 21.92 | 22.48 | 21.58 | 21.08 | 21.58 | 21.92 | 21.94 | 0.84 | 10577 | 2339 | 0% | 0 |
| 600649 | 原水股份 | 9.14 | 9.25 | 9.12 | 9.19 | 9.20 | 9.13 | 9.14 | -0.05 | 17904 | 1643 | 0% | 0 |
| 600650 | 新 錦 江 | 16.28 | 16.40 | 15.70 | 15.79 | 15.80 | 16.27 | 16.28 | 0.49 | 6747 | 1088 | 0% | 0 |
| 600651 | 飛樂音響 | 27.95 | 28.00 | 27.48 | 27.91 | 27.85 | 27.93 | 27.95 | 0.04 | 17489 | 4871 | 0% | 0 |
| 600652 | 愛使股份 | 14.00 | 14.20 | 13.75 | 13.98 | 14.05 | 14.00 | 14.01 | 0.02 | 47189 | 6629 | 0% | 0 |
| 600653 | 華晨集團 | 8.88 | 8.95 | 8.88 | 8.89 | 8.91 | 8.88 | 8.89 | -0.01 | 18144 | 1616 | 0% | 0 |
| 600654 | 飛樂股份 | 13.10 | 13.25 | 13.00 | 13.16 | 13.20 | 13.10 | 13.11 | -0.06 | 19270 | 2527 | 0% | 0 |
| 600655 | 豫園商城 | 13.06 | 13.20 | 13.01 | 13.11 | 13.10 | 13.05 | 13.06 | -0.05 | 7620 | 996 | 0% | 0 |
| 600656 | 華源制藥 | 16.12 | 16.20 | 15.88 | 15.82 | 15.90 | 16.12 | 16.13 | 0.30 | 4845 | 780 | 0% | 0 |
| 600657 | 青鳥天橋 | 25.70 | 26.00 | 25.57 | 25.75 | 25.78 | 25.65 | 25.70 | -0.05 | 4637 | 1192 | 0% | 0 |
| 600658 | 兆維科技 | 18.60 | 18.89 | 18.30 | 18.48 | 18.30 | 18.57 | 18.60 | 0.12 | 3841 | 719 | 0% | 0 |
| 600659 | 福建福聯 | 18.10 | 18.40 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | 18.10 | 18.18 | 0.34 | 1013 | 182 | 0% | 0 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 14.24 | 14.30 | 14.14 | 14.22 | 14.22 | 14.24 | 14.25 | 0.02 | 12115 | 1725 | 0% | 0 |
| 600661 | 交大南洋 | 26.89 | 27.20 | 26.60 | 26.58 | 26.68 | 26.87 | 26.88 | 0.31 | 5777 | 1556 | 0% | 0 |
| 600662 | 上海強生 | 16.52 | 16.74 | 16.40 | 16.50 | 16.50 | 16.53 | 16.58 | 0.02 | 3683 | 613 | 0% | 0 |
| 600663 | 陸 家 嘴 | 16.01 | 16.20 | 16.00 | 15.99 | 16.00 | 16.01 | 16.02 | 0.02 | 13003 | 2092 | 0% | 0 |
| 600664 | 哈藥集團 | 12.92 | 13.10 | 12.90 | 13.05 | 13.04 | 12.92 | 12.93 | -0.13 | 9728 | 1260 | 0% | 0 |
| 600665 | 滬昌特鋼 | 9.31 | 9.50 | 9.30 | 9.45 | 9.47 | 9.31 | 9.32 | -0.14 | 14713 | 1380 | 0% | 0 |
| 600666 | 西南藥業 | 17.03 | 17.54 | 16.75 | 16.70 | 16.79 | 17.03 | 17.04 | 0.33 | 50847 | 8774 | 0% | 0 |
| 600667 | 太极實業 | 9.33 | 9.49 | 9.18 | 9.18 | 9.20 | 9.33 | 9.35 | 0.15 | 47653 | 4441 | 0% | 0 |
| 600668 | 尖峰集團 | 10.77 | 10.80 | 10.40 | 10.55 | 10.60 | 10.77 | 10.78 | 0.22 | 23547 | 2500 | 0% | 0 |
| 600669 | 鞍山合成 | 12.55 | 12.72 | 12.42 | 12.50 | 12.43 | 12.53 | 12.55 | 0.05 | 7178 | 904 | 0% | 0 |
| 600670 | ST高斯達 | 13.64 | 13.68 | 13.48 | 13.60 | 13.61 | 13.63 | 13.64 | 0.04 | 9408 | 1277 | 0% | 0 |
| 600671 | 天目藥業 | 15.85 | 15.98 | 15.58 | 15.68 | 15.70 | 15.85 | 15.86 | 0.17 | 17192 | 2727 | 0% | 0 |
| 600672 | 英豪科教 | 10.20 | 10.28 | 10.15 | 10.26 | 10.28 | 10.19 | 10.20 | -0.06 | 12685 | 1294 | 0% | 0 |
| 600673 | 成量股份 | 18.60 | 18.95 | 18.30 | 18.59 | 18.65 | 18.58 | 18.59 | 0.01 | 36863 | 6882 | 0% | 0 |
| 600674 | 川投控股 | 12.49 | 12.55 | 12.18 | 12.36 | 12.36 | 12.49 | 12.54 | 0.13 | 11122 | 1374 | 0% | 0 |
| 600675 | 中華企業 | 11.36 | 11.39 | 11.24 | 11.29 | 11.35 | 11.36 | 11.37 | 0.07 | 15679 | 1774 | 0% | 0 |
| 600676 | 交運股份 | 16.14 | 16.15 | 15.85 | 15.90 | 15.90 | 16.13 | 16.14 | 0.24 | 16471 | 2638 | 0% | 0 |
| 600677 | 浙江中匯 | 17.51 | 17.57 | 16.80 | 17.15 | 17.30 | 17.51 | 17.52 | 0.36 | 49721 | 8543 | 0% | 0 |
| 600678 | 四川金頂 | 12.72 | 12.91 | 12.66 | 12.80 | 12.80 | 12.72 | 12.74 | -0.08 | 12675 | 1623 | 0% | 0 |
| 600679 | 鳳凰股份 | 36.34 | 36.49 | 35.83 | 36.02 | 36.02 | 36.25 | 36.34 | 0.32 | 267 | 97 | 0% | 0 |
| 600680 | 上海郵通 | 20.82 | 20.95 | 20.55 | 20.55 | 20.60 | 20.80 | 20.82 | 0.27 | 2054 | 426 | 0% | 0 |
| 600681 | 誠成文化 | 12.22 | 12.30 | 12.16 | 12.27 | 12.28 | 12.22 | 12.24 | -0.05 | 8693 | 1060 | 0% | 0 |
| 600682 | 南京新百 | 11.32 | 11.49 | 11.25 | 11.44 | 11.48 | 11.32 | 11.33 | -0.12 | 21196 | 2406 | 0% | 0 |
| 600683 | 宁波華聯 | 11.68 | 11.77 | 11.45 | 11.48 | 11.50 | 11.67 | 11.68 | 0.20 | 7710 | 899 | 0% | 0 |
| 600684 | 珠江實業 | 10.87 | 10.92 | 10.71 | 10.73 | 10.78 | 10.85 | 10.87 | 0.14 | 11562 | 1251 | 0% | 0 |
| 600685 | 廣船國際 | 8.26 | 8.37 | 8.15 | 8.19 | 8.19 | 8.26 | 8.27 | 0.07 | 22371 | 1855 | 0% | 0 |
| 600686 | 廈門汽車 | 13.78 | 13.85 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.78 | 13.79 | 0.18 | 5124 | 705 | 0% | 0 |
| 600687 | 新宇軟件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.26 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 600688 | 上海石化 | 5.33 | 5.39 | 5.28 | 5.40 | 5.39 | 5.33 | 5.34 | -0.07 | 164501 | 8764 | 0% | 0 |
| 600689 | 上海三毛 | 17.43 | 17.75 | 16.85 | 16.99 | 17.20 | 17.43 | 17.45 | 0.44 | 28650 | 4994 | 0% | 0 |
| 600690 | 青島海爾 | 17.18 | 17.35 | 17.15 | 17.26 | 17.28 | 17.17 | 17.18 | -0.08 | 24520 | 4225 | 0% | 0 |
| 600691 | 東新電碳 | 16.70 | 16.98 | 16.31 | 16.42 | 16.40 | 16.69 | 16.70 | 0.28 | 5244 | 877 | 0% | 0 |
| 600692 | 亞通股份 | 19.30 | 19.54 | 19.16 | 19.40 | 19.50 | 19.30 | 19.35 | -0.10 | 6350 | 1225 | 0% | 0 |
| 600693 | 東百集團 | 15.85 | 15.98 | 15.20 | 15.18 | 15.20 | 15.84 | 15.85 | 0.67 | 9504 | 1492 | 0% | 0 |
| 600694 | 大商股份 | 11.18 | 11.30 | 11.06 | 11.10 | 11.13 | 11.18 | 11.19 | 0.08 | 9986 | 1116 | 0% | 0 |
| 600695 | 大江股份 | 16.85 | 16.93 | 16.30 | 16.57 | 16.70 | 16.83 | 16.85 | 0.28 | 4337 | 724 | 0% | 0 |
| 600696 | 福建豪盛 | 11.86 | 12.28 | 11.80 | 12.05 | 12.25 | 11.86 | 11.87 | -0.19 | 11011 | 1320 | 0% | 0 |
| 600697 | 歐亞集團 | 15.05 | 15.15 | 14.95 | 15.02 | 15.05 | 15.01 | 15.08 | 0.03 | 4212 | 634 | 0% | 0 |
| 600698 | 濟南輕騎 | 6.46 | 6.53 | 6.38 | 6.39 | 6.39 | 6.47 | 6.48 | 0.07 | 17384 | 1126 | 0% | 0 |
| 600699 | 遼源得亨 | 12.98 | 13.08 | 12.78 | 12.90 | 12.90 | 12.98 | 12.99 | 0.08 | 10246 | 1327 | 0% | 0 |
| 600700 | 數碼測繪 | 23.33 | 23.80 | 22.96 | 23.69 | 23.71 | 23.33 | 23.34 | -0.36 | 4066 | 949 | 0% | 0 |
| 600701 | 工大高新 | 12.87 | 12.88 | 12.80 | 12.80 | 12.82 | 12.87 | 12.88 | 0.07 | 4881 | 626 | 0% | 0 |
| 600702 | 沱牌曲酒 | 13.15 | 13.21 | 13.08 | 13.24 | 13.20 | 13.14 | 13.15 | -0.09 | 13641 | 1790 | 0% | 0 |
| 600703 | ST天 頤 | 14.88 | 15.14 | 14.75 | 14.65 | 14.80 | 14.87 | 14.88 | 0.23 | 6519 | 971 | 0% | 0 |
| 600704 | 中大股份 | 13.77 | 13.82 | 13.61 | 13.67 | 13.71 | 13.76 | 13.77 | 0.10 | 5420 | 745 | 0% | 0 |
| 600705 | 北亞集團 | 13.60 | 13.60 | 13.27 | 13.28 | 13.28 | 13.56 | 13.60 | 0.32 | 40569 | 5455 | 0% | 0 |
| 600706 | 長安信息 | 20.47 | 20.48 | 20.03 | 20.21 | 20.10 | 20.43 | 20.47 | 0.26 | 1672 | 337 | 0% | 0 |
| 600707 | 彩虹股份 | 11.53 | 11.69 | 11.45 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.52 | 0.03 | 5288 | 611 | 0% | 0 |
| 600708 | 東海股份 | 15.99 | 16.20 | 15.90 | 15.99 | 16.04 | 15.98 | 15.99 | 0.00 | 7239 | 1158 | 0% | 0 |
| 600709 | 藍田股份 | 16.65 | 16.84 | 16.54 | 16.70 | 16.70 | 16.65 | 16.66 | -0.05 | 5016 | 837 | 0% | 0 |
| 600710 | 常林股份 | 15.28 | 15.53 | 14.95 | 14.93 | 14.95 | 15.28 | 15.29 | 0.35 | 35403 | 5416 | 0% | 0 |
| 600711 | 雄震集團 | 23.80 | 23.90 | 23.61 | 23.85 | 23.78 | 23.81 | 23.85 | -0.05 | 572 | 136 | 0% | 0 |
| 600712 | 南宁百貨 | 20.84 | 20.85 | 20.23 | 20.28 | 20.42 | 20.83 | 20.84 | 0.56 | 3071 | 633 | 0% | 0 |
| 600713 | 南京醫藥 | 15.58 | 15.62 | 15.37 | 15.48 | 15.50 | 15.58 | 15.60 | 0.10 | 4481 | 695 | 0% | 0 |
| 600714 | 山川股份 | 20.65 | 20.95 | 20.30 | 20.05 | 20.50 | 20.64 | 20.65 | 0.60 | 5846 | 1206 | 0% | 0 |
| 600715 | 松遼汽車 | 15.32 | 15.57 | 15.20 | 15.37 | 15.50 | 15.33 | 15.34 | -0.05 | 17220 | 2646 | 0% | 0 |
| 600716 | 耀華玻璃 | 10.55 | 10.58 | 10.35 | 10.39 | 10.41 | 10.55 | 10.56 | 0.16 | 6050 | 635 | 0% | 0 |
| 600717 | 天 津 港 | 11.65 | 11.70 | 11.30 | 11.50 | 11.50 | 11.64 | 11.65 | 0.15 | 21837 | 2522 | 0% | 0 |
| 600718 | 東軟股份 | 29.08 | 29.40 | 29.00 | 29.33 | 29.35 | 29.05 | 29.08 | -0.25 | 6256 | 1820 | 0% | 0 |
| 600719 | 大連熱電 | 15.78 | 15.90 | 15.59 | 15.74 | 15.90 | 15.75 | 15.78 | 0.04 | 7568 | 1194 | 0% | 0 |
| 600720 | 祁 連 山 | 8.85 | 8.99 | 8.77 | 8.94 | 8.90 | 8.82 | 8.84 | -0.09 | 31153 | 2750 | 0% | 0 |
| 600722 | 滄州化工 | 11.90 | 12.22 | 11.82 | 12.33 | 12.22 | 11.90 | 11.91 | -0.43 | 16802 | 2013 | 0% | 0 |
| 600723 | 西單商場 | 10.39 | 10.54 | 10.30 | 10.48 | 10.51 | 10.38 | 10.39 | -0.09 | 24379 | 2525 | 0% | 0 |
| 600724 | 宁波富達 | 21.10 | 21.23 | 20.95 | 21.22 | 21.22 | 21.10 | 21.20 | -0.12 | 3138 | 663 | 0% | 0 |
| 600725 | 云維股份 | 18.00 | 18.19 | 17.68 | 17.62 | 17.68 | 17.99 | 18.00 | 0.38 | 5959 | 1074 | 0% | 0 |
| 600726 | 龍電股份 | 9.96 | 10.05 | 9.93 | 10.00 | 10.05 | 9.96 | 9.98 | -0.04 | 7210 | 720 | 0% | 0 |
| 600727 | 魯北化工 | 16.02 | 16.22 | 16.00 | 16.08 | 16.12 | 16.02 | 16.03 | -0.06 | 5887 | 945 | 0% | 0 |
| 600728 | XD新太科 | 20.15 | 20.22 | 19.90 | 20.08 | 20.10 | 20.15 | 20.17 | 0.07 | 11831 | 2380 | 0% | 0 |
| 600729 | 重慶百貨 | 22.05 | 22.20 | 21.30 | 22.15 | 22.20 | 21.97 | 22.00 | -0.10 | 7501 | 1620 | 0% | 0 |
| 600730 | 中國高科 | 19.20 | 19.48 | 19.12 | 19.48 | 19.48 | 19.19 | 19.20 | -0.28 | 4435 | 852 | 0% | 0 |
| 600731 | 湖南海利 | 12.68 | 12.76 | 12.58 | 12.74 | 12.75 | 12.67 | 12.68 | -0.06 | 8870 | 1121 | 0% | 0 |
| 600732 | 上海港机 | 17.90 | 17.94 | 17.73 | 17.79 | 17.81 | 17.90 | 17.91 | 0.11 | 3542 | 633 | 0% | 0 |
| 600733 | 前鋒股份 | 23.71 | 24.20 | 23.50 | 24.13 | 24.16 | 23.71 | 23.78 | -0.42 | 1654 | 393 | 0% | 0 |
| 600734 | ST實 達 | 14.66 | 14.66 | 14.40 | 14.61 | 14.63 | 14.66 | 14.68 | 0.05 | 4945 | 718 | 0% | 0 |
| 600735 | 蘭陵陳香 | 22.88 | 23.10 | 22.60 | 22.96 | 23.05 | 22.88 | 22.89 | -0.08 | 26615 | 6047 | 0% | 0 |
| 600736 | 蘇州高新 | 13.49 | 13.53 | 13.40 | 13.46 | 13.49 | 13.48 | 13.49 | 0.03 | 3882 | 523 | 0% | 0 |
| 600737 | 新疆屯河 | 23.37 | 23.40 | 22.86 | 23.02 | 23.03 | 23.36 | 23.37 | 0.35 | 23103 | 5346 | 0% | 0 |
| 600738 | 蘭州民百 | 11.97 | 12.38 | 11.80 | 12.30 | 12.31 | 11.96 | 11.97 | -0.33 | 23000 | 2777 | 0% | 0 |
| 600739 | 遼宁成大 | 22.60 | 22.96 | 22.48 | 22.56 | 22.60 | 22.58 | 22.60 | 0.04 | 7952 | 1808 | 0% | 0 |
| 600740 | 山西焦化 | 15.60 | 15.69 | 15.52 | 15.62 | 15.65 | 15.59 | 15.60 | -0.02 | 9498 | 1483 | 0% | 0 |
| 600741 | 巴士股份 | 9.71 | 9.84 | 9.69 | 9.79 | 9.84 | 9.71 | 9.72 | -0.08 | 13785 | 1342 | 0% | 0 |
| 600742 | 一汽四環 | 16.49 | 16.71 | 16.35 | 16.71 | 16.66 | 16.49 | 16.50 | -0.22 | 6181 | 1022 | 0% | 0 |
| 600743 | ST幸 福 | 10.90 | 11.00 | 10.86 | 10.92 | 10.95 | 10.90 | 10.91 | -0.02 | 5391 | 588 | 0% | 0 |
| 600744 | 華銀電力 | 10.90 | 10.90 | 10.77 | 10.82 | 10.83 | 10.89 | 10.90 | 0.08 | 7696 | 832 | 0% | 0 |
| 600745 | ST康 賽 | 15.00 | 15.08 | 14.80 | 14.75 | 14.92 | 15.00 | 15.01 | 0.25 | 8034 | 1203 | 0% | 0 |
| 600746 | 江蘇索普 | 21.16 | 21.22 | 20.56 | 20.95 | 20.98 | 21.15 | 21.16 | 0.21 | 25171 | 5304 | 0% | 0 |
| 600747 | 大顯股份 | 13.81 | 14.00 | 13.69 | 13.80 | 14.00 | 13.81 | 13.85 | 0.01 | 6993 | 960 | 0% | 0 |
| 600748 | 浦東不鏽 | 9.06 | 9.10 | 9.04 | 9.03 | 9.04 | 9.06 | 9.07 | 0.03 | 10300 | 934 | 0% | 0 |
| 600749 | 西藏圣地 | 22.30 | 22.32 | 22.20 | 22.22 | 22.31 | 22.29 | 22.30 | 0.08 | 2244 | 499 | 0% | 0 |
| 600750 | 東風藥業 | 17.15 | 17.25 | 16.88 | 17.12 | 17.12 | 17.15 | 17.18 | 0.03 | 8842 | 1512 | 0% | 0 |
| 600751 | 天津海運 | 12.96 | 13.06 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.94 | 12.96 | 0.21 | 18035 | 2333 | 0% | 0 |
| 600752 | 哈慈股份 | 12.05 | 12.16 | 12.01 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.05 | 0.01 | 5478 | 661 | 0% | 0 |
| 600753 | ST冰 熊 | 15.82 | 15.89 | 15.50 | 15.69 | 15.65 | 15.81 | 15.82 | 0.13 | 3114 | 488 | 0% | 0 |
| 600754 | 新亞股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.30 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 600755 | 廈門國貿 | 13.90 | 14.03 | 13.86 | 13.85 | 14.00 | 13.89 | 13.90 | 0.05 | 14662 | 2045 | 0% | 0 |
| 600756 | 齊魯軟件 | 25.75 | 25.75 | 25.15 | 25.27 | 25.28 | 25.60 | 25.70 | 0.48 | 6035 | 1532 | 0% | 0 |
| 600757 | 華源發展 | 12.93 | 12.98 | 12.37 | 12.35 | 12.40 | 12.93 | 12.95 | 0.58 | 44887 | 5736 | 0% | 0 |
| 600758 | 金帝建設 | 12.97 | 13.10 | 12.80 | 12.87 | 12.87 | 12.98 | 12.99 | 0.10 | 8221 | 1066 | 0% | 0 |
| 600760 | 山東黑豹 | 10.50 | 10.55 | 10.45 | 10.45 | 10.48 | 10.49 | 10.50 | 0.05 | 5195 | 545 | 0% | 0 |
| 600761 | 安徽合力 | 11.60 | 11.68 | 11.35 | 11.48 | 11.49 | 11.59 | 11.60 | 0.12 | 15888 | 1820 | 0% | 0 |
| 600762 | 金荔科技 | 21.88 | 21.93 | 21.00 | 21.99 | 21.93 | 21.86 | 21.88 | -0.11 | 11214 | 2408 | 0% | 0 |
| 600763 | ST中 燕 | 17.01 | 17.50 | 17.01 | 17.90 | 17.50 | 0.00 | 17.01 | -0.89 | 6293 | 1076 | 0% | 0 |
| 600764 | 三星石化 | 15.06 | 15.16 | 14.90 | 15.03 | 15.05 | 15.03 | 15.06 | 0.03 | 9408 | 1415 | 0% | 0 |
| 600765 | 力源液壓 | 16.45 | 16.57 | 16.32 | 16.31 | 16.50 | 16.44 | 16.45 | 0.14 | 2382 | 392 | 0% | 0 |
| 600766 | 煙台發展 | 17.86 | 17.86 | 17.11 | 17.17 | 17.20 | 17.83 | 17.86 | 0.69 | 16337 | 2842 | 0% | 0 |
| 600767 | 運盛實業 | 10.69 | 10.80 | 10.65 | 10.69 | 10.76 | 10.68 | 10.69 | 0.00 | 5301 | 568 | 0% | 0 |
| 600768 | ST甬華通 | 17.18 | 17.25 | 17.00 | 17.15 | 17.20 | 17.15 | 17.17 | 0.03 | 1427 | 244 | 0% | 0 |
| 600769 | 祥龍電業 | 11.69 | 11.75 | 11.56 | 11.58 | 11.56 | 11.69 | 11.70 | 0.11 | 10831 | 1267 | 0% | 0 |
| 600770 | 綜藝股份 | 19.30 | 19.50 | 18.88 | 19.25 | 19.24 | 19.23 | 19.24 | 0.05 | 4224 | 808 | 0% | 0 |
| 600771 | 東盛科技 | 17.38 | 17.70 | 17.38 | 17.52 | 17.68 | 17.38 | 17.48 | -0.14 | 1711 | 299 | 0% | 0 |
| 600772 | 石油龍昌 | 18.02 | 18.10 | 17.91 | 18.00 | 18.00 | 18.02 | 18.03 | 0.02 | 4859 | 875 | 0% | 0 |
| 600773 | 西藏金珠 | 20.20 | 20.45 | 19.80 | 20.10 | 20.09 | 20.16 | 20.20 | 0.10 | 3778 | 763 | 0% | 0 |
| 600774 | 漢商集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.30 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 600775 | 南京熊貓 | 18.10 | 18.40 | 18.03 | 18.31 | 18.40 | 18.06 | 18.11 | -0.21 | 8179 | 1485 | 0% | 0 |
| 600776 | 東方通信 | 23.20 | 23.25 | 22.89 | 22.92 | 23.08 | 23.18 | 23.20 | 0.28 | 12161 | 2800 | 0% | 0 |
